Promotions- und Habilitationsverfahren
Für Fragen rund um Promotion und Habilitation steht Ihnen Frau Anke Vennen, M. A. (Tel.: +49 721 608-43802, E-Mail: anke.vennen∂kit.edu) gerne zur Verfügung.
Informationen zum Promotionsverfahren
- ·Die Promotionsordnung der Fakultät, Fassung vom 27.07.2016 (.pdf)
- Handreichung zum Ablauf des Promotionsverfahrens gemäß PromO 2016
- Ombudspersonen
2021-2025
2025
- Herr M. Sc. Kevin Ganster
Titel: | “The Numerical Scheme of Approximate Inverse for 2D Linear Seismic Imaging” | ||
Referent: | Prof. Dr. Andreas Rieder | ||
Korreferent: | apl. Prof. Dr. Peer Christian Kunstmann | ||
Kolloquium: | 18.03.2025 |
- Frau M. Sc. Stephanie Hofmann
Titel: | “Entwicklung von computergestützten Lehr- und Lernmaterialien für einen realitätsbezogenen Mathematikunterricht zum Kontext Sprachverarbeitung” | ||
Referent: | Prof. Dr. Martin Frank | ||
Korreferent: | Prof. i.R. Dr. Norbert Henze | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Sebastian Bauer | ||
Kolloquium: | 23.04.2025 |
- Herr M. Sc. Alexander Jesser
Titel: | “Numerical Methods and Machine Learning for Prompt-Gamma Neutron Activation Analysis” | ||
Referent: | Prof. Dr. Martin Frank | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Christian Wieners | ||
Korreferent: | Prof. Ryan McClarren, PhD, Notre Dame | ||
Kolloquium: | 23.04.2025 |
- Herr M. Sc. Marvin Schulz
Titel: | “Analytic Studies of Atomic Structures and the Efimov Effect” | ||
Referent: | Prof. Dr. Dirk Hundertmark | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Heinz Siedentop, München | ||
Korreferent: | PD. Dr. Ioannis Anapolitanos | ||
Kolloquium: | 29.04.2025 |
- Herr M. Sc. Tobias Dott
Titel: | “Gromov-Hausdorff limits of length surfaces” | ||
Referent: | Prof. Dr. Alexander Lytchak | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Mathias Trabs | ||
Korreferent: | Dr. Stephan Stadler, MPI Bonn | ||
Kolloquium: | 14.05.2025 |
- Frau M. Sc. Alexandra Walter
Titel: | “Deep Learning for Radiotherapy: Target Volume Segmentation and Dynamical Low-Rank Training” | ||
Referent: | Prof. Dr. Martin Frank | ||
Korreferent: | PD Dr. Gudrun Thäter | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Oliver Jäkel, DKFZ Heidelberg | ||
Kolloquium: | 14.05.2025 |
- Frau M. Sc. Lisa Schätzle
Titel: | “Uncertainty principles for inverse source and inverse scattering problems” | ||
Referent: | Prof. Dr. Roland Griesmaier | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Andreas Rieder | ||
Kolloquium: | 28.05.2025 |
- Frau M. Sc. Laura Bonn
Titel: | “Finiteness properties of totally disconnected locally compact groups” | ||
Referent: | Prof. Dr. Roman Sauer | ||
Korreferent: | JProf. Dr. Claudio Llosa Isenrich | ||
Kolloquium: | 25.06.2025 |
- Herr M. Sc. Michael Kirn
Titel: | “Time integration of highly oscillatory nonlinear Dirac equations” | ||
Referent: | Prof. Dr. Tobias Jahnke | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Marlis Hochbruck | ||
Kolloquium: | 09.07.2025 |
- Frau M. Sc. Leonie Fink
Titel: | “Nonlinear Generalized Impedance Boundary Conditions in Inverse Scattering” | ||
Referent: | PD Dr. Frank Hettlich | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Roland Griesmaier | ||
Kolloquium: | 23.07.2025 |
- Herr M. Sc. Sebastian Ohrem
Titel: | “Breather Solutions to Nonlinear Maxwell and Wave Equations” | ||
Referent: | Prof. Dr. Wolfgang Reichel | ||
Korreferent: | Prof. i.R. Dr. Michael Plum | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Thomas Bartsch, Gießen | ||
Kolloquium: | 23.07.2025 |
2024
- Frau M. Sc. Eva-Maria Walz
Titel: | “Statistical methods for probabilistic forecasts of real-valued outcomes” | ||
Referent: | Prof. Dr. Tilmann Gneiting | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Mathias Trabs | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Peter Knippertz | ||
Kolloquium: | 07.02.2024 |
- Herr M. Sc. Maximilian Steffen
Titel: | “Multivariate estimation in nonparametric models: Stochastic neural networks and Lévy processess” | ||
Referent: | Prof. Dr. Mathias Trabs | ||
Korreferentin: | Prof. Dr. Vicky Fasen-Hartmann | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Denis Belomestny, Duisburg-Essen | ||
Kolloquium: | 14.02.2024 |
- Herr M. Sc. Kevin Klinge
Titel: | “Order Σ-invariants, Novikov homology, and nilpotent groups” | ||
Referent: | Prof. Dr. Roman Sauer | ||
Korreferent: | Jprof. Dr. Claudia Llosa Isenrich | ||
Kolloquium: | 27.03.2024 |
- Frau M. Sc. Lea Schenk
Titel: | “Graphical Models for Multivariate Stationary Processes in Continuous Times” | ||
Referent: | Prof. Dr. Vicky Fasen-Hartmann | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Claudia Klüppelberg | ||
Kolloquium: | 16.04.2024 |
- Herr M. Sc. Dominik Pabst
Titel: | “Das Random Connection Model für höherdimensionale Simplizialkomplexe” | ||
Referent: | Prof. Dr. Daniel Hug | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Günter Last | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Matthias Schulte, TU Hamburg | ||
Kolloquium: | 16.07.2024 |
- Herr M. Sc. Christian Winter
Titel: | “Ramsey numbers for partially ordered sets” | ||
Referent: | Prof. Dr. Maria Axenovich | ||
Korreferent: | PD. Dr. Thorsten Ueckert | ||
Korreferent: | Prof. Ryan R. Martin, PhD, Iowa | ||
Kolloquium: | 18.07.2024 |
- Herr M. Sc. Niklas Knobel
Titel: | “Magnetohydrodynamic Equations Around Couette Flow” | ||
Referent: | PD. Dr. Christian Zillinger | ||
Korreferent: | JProf. Dr. Xian Liao | ||
Kolloquium: | 24.07.2024 |
- Frau M. Sc. Mariia Sukhova
Titel: | “Simplified methods for transmission computation in 2D curved optical waveguides” | ||
Referent: | Prof. Dr. Willy Dörfler | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Roland Griesmaier | ||
Kolloquium: | 24.07.2024 |
- Herr M. Sc. Jeronimo Garcia Meija
Titel: | “Dehn functions of groups with filiform subgroups” | ||
Referent: | Jprof. Dr. Claudio Llosa Isenrich | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Roman Sauer | ||
Kolloquium: | 11.09.2024 |
- Herr M. Sc. Raphael Schoof
Titel: | “Modellierung und Simulation chemisch-mechanisch gekoppelter Prozesse in Batterie-Aktivmaterialpartikeln" | ||
Referent: | Prof. Dr. Willy Dörfler | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Christian Wieners | ||
Kolloquium: | 18.09.2024 |
- Frau M. Sc. Laura Lindner
Titel: | “Das Monodomain-Modell für die Erregungsausbreitung im menschlichen Herz und seine effiziente numerische Approximation” | ||
Referent: | Prof. Dr. Christian Wieners | ||
Korreferent: | PD. Dr. Volker Grimm | ||
Korreferent: | PD. Dr. Axel Löwe (ITB) | ||
Kolloquium: | 23.10.2024 |
2023
- Herr M. Sc. Niklas Baumgarten
Titel: | “A Fully Parallelized and Budgeted Multi-level Monte Carlo Framework for Partial Differential Equations” | ||
Referent: | Prof. Dr. Christian Wieners | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Tobias Jahnke | ||
Kolloquium: | 08.02.2023 |
- Herr M. Sc. Johannes Resin
Titel: | “Model Diagnostics meets Forecast Evaluation: Goodness-of-Fit, Calibration, and Related Topics” | ||
Referent: | Prof. Dr. Tilmann Gneiting | ||
Korreferent: | Prof.i.R. Dr. Norbert Henze | ||
Kolloquium: | 15.02.2023 |
- Herr M. Sc. Sebastian Plenz
Titel: | “Minima und untere Schranken der Volumenentropie singulärer Räume” | ||
Referent: | Prof Dr. Enrico Leuzinger | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Alexander Lytchak | ||
Korreferent: | PD. Dr. Gabriele Link | ||
Kolloquium: | 22.03.2023 |
- Frau M. Sc. Pia Katharina Stammer
Titel: | “Uncertainty quantification and numerical methods in charged particle radiation therapy” | ||
Referent: | Prof Dr. Martin Frank | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Mathias Trabs | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Oliver Jäkel, DKFZ Heidelberg | ||
Kolloquium: | 22.03.2023 |
- Herr M. Sc. Steffen Schotthöfer
Titel: | “Synergies between Numerical methods for Kinetic Equations and Neural Networks” | ||
Referent: | Prof Dr. Martin Frank | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Andre Platzer (KASTEL) | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Cory Hauck, Oak Ridge (USA) | ||
Kolloquium: | 03.05.2023 |
- Frau M. Sc. Sophia Kaltefleiter
Titel: | “Dimension Estimats for Parabolic Equations and Harmonic Maps of low Index” | ||
Referent: | Prof Dr. Tobias lamm | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Eric Loubeau, Brest (F) | ||
Korreferent: | apl. Prof. Dr. Peer Kunstmann | ||
Kolloquium: | 10.05.2023 |
- Herr M. Sc. Benedict Schulz
Titel: | “Statistical Postprocessing of Numerical Weather Prediction Forecasts using ML” | ||
Referent: | Prof Dr. Tilmann Gneiting | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Peter Knippertz (IMK-TRO) | ||
Korreferent: | Dr. Sebastian Lerch (IOR) | ||
Kolloquium: | 17.05.2023 |
- Frau M. Sc. Annalena Albicker
Titel: | “Monotinoieverfahren für inverse Streuprobleme” | ||
Referent: | Prof Dr. Roland Griesmaier | ||
Korreferent: | PD. Dr. Tilo Arens | ||
Kolloquium: | 24.05.2023 |
- Herr M. Sc. Marvin Knöller
Titel: | “Electromagnetic scattering from thin tubular objects and an application in electromagnetic chirality” | ||
Referent: | Prof Dr. Roland Griesmaier | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Willy Dörfler | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Nuutti Hyvönen, Aalto (FI) | ||
Kolloquium: | 21.06.2023 |
- Herr M. Sc. Gayatri Caklovic
Titel: | “ParaDiag and Collocation Methods: Theory and Implementation” | ||
Referent: | Prof Dr. Martin Frank | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Willy Dörfler | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Martin J. Gander, Genf (CH) | ||
Kolloquium: | 28.06.2023 |
- Herr M. Sc. Stephan Simonis
Titel: | “Lattice Boltzmann Methods for Partial Differential Equations” | ||
Referent: | PD Dr. Mathias Krause | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Siddhartha Mishra, ETH Zürich (CH) | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Timothy Reis, Greenwich (UK) | ||
Kolloquium: | 28.06.2023 |
- Frau M. Sc. Lea Weber
Titel: | “On the structure of graphs with forbidden induced substructures” | ||
Referent: | Prof Dr. Maria Axenovich | ||
Korreferent: | PD. Dr. Torsten Ueckert | ||
Kolloquium: | 12.07.2023 |
- Herr M. Sc. Tobias Kliesch
Titel: | “Semi-Analytical Integration in Molecular Dynamics” | ||
Referent: | PD Dr. Volker Grimm | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Marlis Hochbruck | ||
Kolloquium: | 26.09.2023 |
- Herr M. Sc. Christian Rheinbay
Titel: | “All-At-Once and Reduced Solvers for Visco-Acousitc Full Waveform Inversion” | ||
Referent: | Prof Dr. Andreas Rieder | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Christian Wieners | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Roland Griesmaier | ||
Kolloquium: | 08.11.2023 |
- Frau M. Sc. Tamara Göll
Titel: | “Expected Utility Maximization for Competitive Agents” | ||
Referent: | Prof Dr. Nicole Bäuerle | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Frank Seifried, Trier | ||
Kolloquium: | 17.11.2023 |
2022
- Herr M. Sc. Jan Kohlmüller
Titel: | “Families of Infinite Translation Surfaces related to the Chamanara Surface” | ||
Referent: | Prof. Dr. Frank Herrlich | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Gabriela Weitze-Schmithüsen, Saarbrücken | ||
Kolloquium: | 09.02.2022 |
- Herr M. Sc. Zoltan Veszelka
Titel: | “Anwendung der Finite-Elemente-Heterogene-Multiskalen-Methode auf thermische Prozesse in großformatigen Lithium-Ionen-Batterien” | ||
Referent: | Prof. Dr. Willy Dörfler | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Christian Wieners | ||
Kolloquium: | 22.02.2022 |
- Herr M. Sc. Jonathan Wunderlich
Titel: | “Computer-assisted Existence Proofs for Navier-Stokes Equations on an Unbounded Strip with Obstacle” | ||
Referent: | Prof. Dr. Michael Plum | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Christian Wieners | ||
Kolloquium: | 22.02.2022 |
- Frau M. Ed. Sarah Schönbrodt
Titel: | “Optimierungsprobleme in der mathematischen Modellierung - Grundlegende Aspekte und Chancen aus Sicht der Mathematikdidaktik - herausgestellt an aktuellen Problemen aus der Forschung zu künstlicher Intelligenz und erneuerbaren Energien” | ||
Referent: | Prof. Dr. Martin Frank | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Oliver Stein (IOR) | ||
Korreferent: | Univ.-Prof. Mag. Dr. Hans Humenberger, Wien | ||
Kolloquium: | 23.02.2022 |
- Herr M. Sc. Benny Stein
Titel: | “Multi-level stochastic collocation methods for parabolic and Schrödinger equations” | ||
Referent: | Prof. Dr. Tobias Jahnke | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Christian Wieners | ||
Kolloquium: | 16.03.2022 |
- Herr M. Sc. Jonathan Fröhlich
Titel: | “A segregated finite element method for cardiac elastodynamics in a fully coupled human heart model” | ||
Referent: | Prof. Dr. Christian Wieners | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Olaf Dössel (IBT) | ||
Korreferent: | PD Dr.-Ing. Axel Loewe (IBT) | ||
Kolloquium: | 16.03.2022 |
- Frau M. Sc. Zihui He
Titel: | “Incompressible inhomogeneous viscous fluid flows: existence, uniqueness and regularity” | ||
Referent: | Jprof. Dr. Xian Liao | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Michael Plum | ||
Kolloquium: | 06.04.2022 |
- Herr M. Sc. Pascal Kraft
Titel: | “A Hierarchical Solver for Time-Harmonic Maxwell’s Equations” | ||
Referent: | Prof. Dr. Willy Dörfler | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Christian Wieners | ||
Kolloquium: | 13.04.2022 |
- Herr M. Sc. Martin Günther
Titel: | “Spaces with local chronological structure and the cosheaf of fundamental semicategories” | ||
Referent: | Prof. Dr. Wilderich Tuschmann | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Roman Sauer | ||
Kolloquium: | 11.05.2022 |
- Herr M. Sc. Julian Baumstark
Titel: | “High-frequency wave-propagation: error analysis for analytical and numerical approximations” | ||
Referent: | Prof. Dr. Tobias Jahnke | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Marlis Hochbruck | ||
Kolloquium: | 06.07.2022 |
- Herr M. Sc. Steffen Betsch
Titel: | “A point process theoretic study of Gibbs measures in abstract state spaces” | ||
Referent: | Prof. Dr. Günter Last | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Daniel Hug | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Sabine Jansen, LMU München | ||
Kolloquium: | 06.07.2022 |
- Herr M. Sc. Andreas Eberl
Titel: | “Quantification of Location, Dispersion, Skewness and Kurtosis” | ||
Referent: | PD. Dr. Bernhard Klar | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Tilmann Gneiting | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Alfred Müller, Siegen | ||
Kolloquium: | 13.07.2022 |
- Herr M. Sc. Stefan Schrammer
Titel: | “On dynamical low-rank integrators for matrix differential equations” | ||
Referent: | Prof. Dr. Marlis Hochbruck | ||
Korreferent: | PD. Dr. Markus Neher | ||
Korreferent: | Assoz. Prof. Lukas Einkemmer, PhD, Innsbruck | ||
Kolloquium: | 13.07.2022 |
- Herr M. Sc. Philipp Reiser
Titel: | “Generalized Surgery on Riemannian Manifolds of Positive Ricci Curvature” | ||
Referent: | Prof. Dr. Wilderich Tuschmann | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Enrico Leuzinger | ||
Korreferent: | Ass. Prof. Dr. Fernando Galaz-Garcia, Durham | ||
Kolloquium: | 21.07.2022 |
- Frau M. Sc. Airi Takeuchi
Titel: | “Integrability and Chaotic Behavior in Mechanical Billiard Systems” | ||
Referent: | Prof. Dr. Michael Plum | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Prof. Dr.-habil. Urs Frauenfelder, Augsburg | ||
Kolloquium: | 21.07.2022 |
- Herr M. Sc. Peter Kaiser
Titel: | “Complexity of Model Sets in Two-Step Nilpotent Lie Groups” | ||
Referent: | PD Dr. Stefan Kühnlein | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Tobias Hartnick | ||
Kolloquium: | 27.07.2022 |
- Herr M. Sc. Elias Gasmi
Titel: | “On the Lugiato-Lefever Model for Frequency Combs in a Dual-Pumped Ring Resonator with an Appendix on Band Structures for Periodic Fractional Schrödinger Operators” | ||
Referent: | Prof. Dr. Wolfgang Reichel | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Christian Koos (IPQ) | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Michael Plum | ||
Kolloquium: | 16.11.2022 |
- Herr M. Sc. Friedrich Klaus
Titel: | “Nonlinear Schrödinger Equations with Rough Data” | ||
Referent: | ApplProf Dr. Peer Kunstmann | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Dirk Hundertmark | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Mehmet Burak Erdogan | ||
Kolloquium: | 23.11.2022 |
- Herr M. Sc. David Degen
Titel: | “On the Global Topology of Moduli Spaces of Riemannian Metrics with Holonomy Sp(n)” | ||
Referent: | Prof Dr. Wilderich Tuschmann | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Roman Sauer | ||
Korreferent: | Ruobing Zhang PhD, Princeton University | ||
Kolloquium: | 07.12.2022 |
2021
- Herr M. Sc. Thomas Camminady
Titel: | “Theory, models, and numerical methods for classical and non-classical transport” | ||
Referent: | Prof. Dr. Martin Frank | ||
Korreferent: | PD Dr. Gudrun Thäter | ||
Korreferent: | Prof. em. Edward Larsen, University of Michigan, USA | ||
Kolloquium: | 13.01.2021 |
- Herr M. Sc. Fabian Castelli
Titel: | “Numerical Investigation of Cahn-Hilliard-type Phase-Field Models for Battery Active Particles” | ||
Referent: | Prof. Dr. Willy Dörfler | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Christian Wieners | ||
Kolloquium: | 20.01.2021 |
- Herr M. Sc. Jan Leibold
Titel: | “A unified error analysis for the numerical solution of nonlinear wave-type equations with application to kinetic boundary conditions” | ||
Referent: | Prof. Dr. Marlis Hochbruck | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Roland Schnaubelt | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Christian Lubich, Tübingen | ||
Kolloquium: | 24.02.2021 |
- Herr M. Sc. Benjamin Dörich
Titel: | “Error Analysis of Exponential Integrators for Nonlinear Wave-Type Equations” | ||
Referent: | Prof. Dr. Marlis Hochbruck | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Roland Schnaubelt | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Alexander Ostermann, Innsbruck | ||
Kolloquium: | 24.02.2021 |
- Frau M. Sc. Jasmin Hörter
Titel: | “Polyharmonic maps: conservation laws and approximations” | ||
Referent: | Prof. Dr. Tobias Lamm | ||
Korreferent: | apl. Prof. Dr. Peer Kunstmann | ||
Korreferent: | Dr. Ben Sharp, Leeds, UK | ||
Kolloquium: | 31.03.2021 |
- Herr M. Sc. Jan Bohn
Titel: | “The Maxwell-Landau-Lifshitz-Gilbert system: Mathematical Theory and Numerical Approximation” | ||
Referent: | Prof. Dr. Willy Dörfler | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Michael Feischl, TU Wien | ||
Korreferent: | Prof. Thanh Tran, PhD, New South Wales, Australia | ||
Kolloquium: | 05.05.2021 |
- Herr M. Sc. Simon Kohler
Titel: | “Variational techniques for breathers in nonlinear wave equations” | ||
Referent: | Prof. Dr. Wolfgang Reichel | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Michael Plum | ||
Kolloquium: | 23.06.2021 |
- Frau M. Sc. Celeste Cecile Mayer
Titel: | “Whittle estimation and the functional integrated periodogram for MCARMA processes” | ||
Referent: | Prof. Dr. Vicky Fasen-Hartmann | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Claudia Klüppelberg, München | ||
Kolloquium: | 07.07.2021 |
- Frau M. Ed. Kirsten Wohak
Titel: | “Didaktisch-methodische Entwicklung und Evaluation von computergestützten Lehr- und Lernmaterialien zur Mathematik inverser Probleme” | ||
Referent: | Prof. Dr. Martin Frank | ||
Korreferent: | Prof. i.R. Andreas Kirsch | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Matthias Ludwig, Frankfurt | ||
Kolloquium: | 28.07.2021 |
- Herr M. Sc. Fabian Ruoff
Titel: | “The Moduli Space of Algebraic Translation Surfaces” | ||
Referent: | Prof. Dr. Frank Herrlich | ||
Korreferent: | PD Dr. Stefan Kühnlein | ||
Kolloquium: | 29.07.2021 |
- Herr M. Sc. Constantin Carle
Titel: | “On leapfrog-Chebyshev schemes for second-order differential equations” | ||
Referentin: | Prof. Dr. Marlis Hochbruck | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Tobias Jahnke | ||
Kolloquium: | 15.12.2021 |
- Frau Maren Hattebuhr
Titel: | “Methodisch-didaktische Entwicklung und Evaluation von interaktiven Lehr- und Lernmaterialien zur Mathematik im Bereich der Klimaforschung” | ||
Referent: | Prof. Dr. Martin Frank | ||
Korreferent: | Prof. i.R. Dr. Norbert Henze | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Matthias Ludwig, Frankfurt | ||
Kolloquium: | 22.12.2021 |
2016-2020
2020
- Herr M. Sc. Gregor Leimcke
Titel: | “Bayesian Optimal Investment and Reinsurance to Maximize Exponential Utility of Terminal Wealth” | ||
Referent: | Prof. Dr. Nicole Bäuerle | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Thorsten Schmidt, Freiburg | ||
Kolloquium: | 22.01.2020 |
- Herr M. Sc. Moritz Otto
Titel: | “Extremale Eigenschaften zufälliger Mosaike und Graphen” | ||
Referent: | Prof. Dr. Günter Last | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Daniel Hug | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Bojan Basrak, Zagreb (CRO) | ||
Kolloquium: | 19.02.2020 |
- Herr M. Sc. Christoph Karg
Titel: | “On the Coarse Geometry of Regular Translation Surfaces” | ||
Referent: | Prof. Dr. Gabriela Weitze-Schmithüsen, Saarbrücken | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Frank Herrlich | ||
Korreferent: | Dr. Daniele Alessandrini, New York (USA) | ||
Kolloquium: | 04.03.2020 |
- Frau M. Sc. Judith Schilling
Titel: | “Untersuchungen zur Asymptotik und zum Erwartungswert im verallgemeinerten Coupon-Collector-Problem” | ||
Referent: | Prof. Dr. Norbert Henze | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Daniel Hug | ||
Kolloquium: | 11.03.2020 |
- Frau Verena Möhler
Titel: | “SL(2,q)-Unitals” | ||
Referent: | Prof. Dr. Frank Herrlich | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Markus Stroppel, Stuttgart | ||
Kolloquium: | 17.03.2020 |
- Frau M. Sc. Annette Karrer
Titel: | “Contracting boundaries of amalgamated free products of CAT(0) groups with applications for right-angled Coxeter groups” | ||
Referent: | Prof. Dr. Petra Schwer, Magdeburg | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Tobias Hartnick | ||
Kolloquium: | 17.03.2020 |
- Herr M. Sc. Jonas Kusch
Titel: | “Realizability-preserving discretization strategies for hyperbolic and kinetic equations with uncertainty” | ||
Referent: | Prof. Dr. Martin Frank | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Christian Wieners | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Ryan McClarren, Indiana, USA | ||
Kolloquium: | 06.05.2020 |
- Herr M. Sc. Bernhard Maier
Titel: | “Error analysis for space and time discretizations of quasilinear wave-type equations” | ||
Referent: | Prof. Dr. Marlis Hochbruck | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Roland Schnaubelt | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Charalambos Makridakis, Heraklion (GR) | ||
Kolloquium: | 27.05.2020 |
- Herr M. Sc. Felix Herold
Titel: | “Random mosaics in hyperbolic space” | ||
Referent: | Prof. Dr. Daniel Hug | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Günter Last | ||
Kolloquium: | 17.06.2020 |
- Herr Dipl.-Math. Dipl.-Phys. Sven Caspart
Titel: | “Singularities of Translation Manifolds” | ||
Referent: | Prof. Dr. Frank Herrlich | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Gabriela Weitze-Schmithüsen, Saarbrücken | ||
Kolloquium: | 01.07.2020 |
- Herr M. Sc. Benjamin Waßermann
Titel: | “The L²-Cheeger-Müller Theorem for Representations of Hyperbolic Lattices” | ||
Referent: | Prof. Dr. Roman Sauer | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Tobias Lamm | ||
Korreferent: | Dr. Beatrice M. Pozzetti, Heidelberg | ||
Kolloquium: | 30.07.2020 |
- Herr M. Sc. Julian Krämer
Titel: | “A hybrid weakly conforming finite element method for applications in solid mechanics” | ||
Referent: | Prof. Dr. Christian Wieners | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Willy Dörfler | ||
Kolloquium: | 23.09.2020 |
- Herr M. Sc. Fabian Klemens
Titel: | “Combining computational fluid dynamics and magnetic resonance imaging data using lattice Boltzmann based topology optimisation” | ||
Referent: | PD Dr. Gudrun Thäter | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Willy Dörfler | ||
Korreferent: | Dr. Mathias Krause | ||
Kolloquium: | 30.09.2020 |
- Herr M. Sc. Alexander Glauner
Titel: | “Robust and Risk-Sensitive Markov Decision Processes with Applications to Dynamic Optimal Reinsurance” | ||
Referent: | Prof. Dr. Nicole Bäuerle | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Anna Jaśkiewicz, Wroclaw, Polen | ||
Kolloquium: | 11.11.2020 |
- Herr M. Sc. Jan Philip Freese
Titel: | “Numerical homogenization of time-dependent Maxwell's equations with dispersion effects” | ||
Referent: | Prof. Dr. Christian Wieners | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Dietmar Gallistl, Jena | ||
Kolloquium: | 25.11.2020 |
- Herr M. Sc. Tobias Schmid
Titel: | “Local wellposedness and global regularity results for biharmonic wave maps” | ||
Referent: | Prof. Dr. Tobias Lamm | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Birgit Schörkhuber, Frankfurt/M. | ||
Korreferent: | Prof. Joachim Krieger, Lausanne | ||
Kolloquium: | 16.12.2020 |
- Herr M. Sc. Konstantin Zerulla
Titel: | “ADI schemes for the time integration of Maxwell equations” | ||
Referent: | Prof. Dr. Roland Schnaubelt | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Marlis Hochbruck | ||
Kolloquium: | 16.12.2020 |
2019
- Herr M. Sc. Franz Nestmann
Titel: | “Zentrale Grenzwertsätze im Random Connection Model” | ||
Referent: | Prof. Dr. Günter Last | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Daniel Hug | ||
Kolloquium: | 06.02.2019 |
- Herr M. Sc. Peter Vogel
Titel: | “Assessing Predictive Performance: From Precipitation Forecasts over the Tropics to Receiver Operating Characteristic Curves and Back” | ||
Referenten: | Prof. Dr. Tillmann Gneiting | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Peter Knippertz, PHYSIK | ||
Korreferent: | em. Prof. Dr. Daniel Wilks, Cornell University USA | ||
Kolloquium: | 06.02.2019 |
- Herr Dipl.-Math. Carlos Hauser
Titel: | “Existence Results and A Priori Bounds for Positive Solutions of Discrete Nonlinear Elliptic Equations” | ||
Referenten: | Prof. Dr. Wolfgang Reichel | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Michael Plum | ||
Kolloquium: | 20.02.2019 |
- Frau M. Sc. Janina Gärtner
Titel: | “Continuation and Bifurcation of Frequency Combs Modeled by the Lugiato-Lefever Equation” | ||
Referenten: | Prof. Dr. Wolfgang Reichel | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Michael Plum | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Christian Koos, ETIT | ||
Kolloquium: | 20.02.2019 |
- Frau Dipl.-Math. techn. Lydia Wagner
Titel: | “A discontinuous Galerkin method for continuum dislocation dynamics in a fully-coupled elastoplasticity model” | ||
Referenten: | Prof. Dr. Christian Wieners | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Willy Dörfler | ||
Kolloquium: | 22.05.2019 |
- Herr M. Sc. Hartwig Senska
Titel: | “Topologie und Volumen in negativer Krümmung” | ||
Referenten: | Prof. Dr. Roman Sauer | ||
Korreferent: | Prof. Dr. Enrico Leuzinger | ||
Kolloquium: | 17.07.2019 |
